<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SLF Blog de Fotografía &#187; Varios</title>
	<atom:link href="http://www.sobrelafotografia.com/category/varios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sobrelafotografia.com</link>
	<description>Concursos de Fotografía</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 13:40:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fotografías estereoscópicas animadas del Japón Antiguo</title>
		<link>http://www.sobrelafotografia.com/2009/12/04/fotografias-estereoscopicas-animadas-del-japon-antiguo/</link>
		<comments>http://www.sobrelafotografia.com/2009/12/04/fotografias-estereoscopicas-animadas-del-japon-antiguo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 06:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JL Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sobrelafotografia.com/?p=1460</guid>
		<description><![CDATA[Fabulosas fotografías estereoscópicas del fotógrafo japonés T. Enami. Las fotografías fueron tomadas a finales del siglo 19 y principios del 20. Las imágenes crean la ilusión profundidad a través de la animación gif. Puedes ver más fotos en esta dirección:
http://pinktentacle.com/



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sobrelafotografia.com/2009/12/04/fotografias-estereoscopicas-animadas-del-japon-antiguo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breve Historia del Error Fotográfico de Clément Chéroux.</title>
		<link>http://www.sobrelafotografia.com/2009/11/26/breve-historia-del-error-fotografico-de-clement-cheroux/</link>
		<comments>http://www.sobrelafotografia.com/2009/11/26/breve-historia-del-error-fotografico-de-clement-cheroux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 23:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JL Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[Oaxaca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sobrelafotografia.com/?p=1434</guid>
		<description><![CDATA[El Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo dentro de la XXIX Feria Internacional del Libro de Oaxaca invita a la presentación del libro &#8220;BREVE HISTORIA DEL ERROR FOTOGRÁFICO&#8221; de Clément Chéroux.



Sábado 28 de Noviembre a las 13:00 horas
en el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo.
M. Bravo 116 Centro Oaxaca

Participan Alfonso Morales y el autor.
Modera Martín Solares.
Editorial Almadía
Colección [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sobrelafotografia.com/2009/11/26/breve-historia-del-error-fotografico-de-clement-cheroux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borrón y cuenta nueva</title>
		<link>http://www.sobrelafotografia.com/2009/10/02/borron-y-cuenta-nueva/</link>
		<comments>http://www.sobrelafotografia.com/2009/10/02/borron-y-cuenta-nueva/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 17:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JL Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[Beijing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s285743790.onlinehome.us/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[
Estoy de regreso!
Mi terrible falta de habilidad con el uso de la tecnología ha provocado que este blog tenga una nueva imagen y al mismo tiempo inicie desde cero. Decidí mudarme a un servidor más grande, pero en la mudanza mis databases sufrieron un pequeño percance que me ha sido imposible reparar.  De cualquier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sobrelafotografia.com/2009/10/02/borron-y-cuenta-nueva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arthur Tress: El coleccionista de sueños.</title>
		<link>http://www.sobrelafotografia.com/2008/05/07/arthur-tress-el-coleccionista-de-suenos/</link>
		<comments>http://www.sobrelafotografia.com/2008/05/07/arthur-tress-el-coleccionista-de-suenos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 10:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JL Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[BW]]></category>
		<category><![CDATA[Fotógraf@s]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s244593735.onlinehome.us/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Arthur Tress [Brooklyn NY 1940]colecciona sueños. Los atrapa a través de la fotografía. Sus placas capturan  ese otro mundo y nos permiten observarlo, de manera ingenua pues probablemente los observados seamos nosotros y ellos sean los que nos han atrapado.

Aquí más sueños.



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sobrelafotografia.com/2008/05/07/arthur-tress-el-coleccionista-de-suenos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El arte de la aprehensión de las imágenes y el unicornio</title>
		<link>http://www.sobrelafotografia.com/2008/04/28/el-arte-de-la-aprehension-de-las-imagenes-y-el-unicornio/</link>
		<comments>http://www.sobrelafotografia.com/2008/04/28/el-arte-de-la-aprehension-de-las-imagenes-y-el-unicornio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 04:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JL Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s244593735.onlinehome.us/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Ayer fue el día mundial de la cámara estenopeica  [ me acabo de enterar gracias a Michita], y que mejor ocasión para recordar al gran maestro  Carlos Jurado  y su fantástico libro El arte de la aprehensión de las imágenes y el unicornio, si tienen oportunidad  no se pierdan su espacio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sobrelafotografia.com/2008/04/28/el-arte-de-la-aprehension-de-las-imagenes-y-el-unicornio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA UBICUIDAD DE LA IMAGEN</title>
		<link>http://www.sobrelafotografia.com/2008/04/18/la-ubicuidad-de-la-imagen/</link>
		<comments>http://www.sobrelafotografia.com/2008/04/18/la-ubicuidad-de-la-imagen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 12:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JL Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s244593735.onlinehome.us/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[
Con el título “La ubicuidad de la imagen” se abre un diálogo, propuesto por KRTU, que se llevará a cabo durante los meses de febrero, marzo y abril de este mismo año en el marco de SCAN 08 Manifestación fotográfica y que cuenta con la participación de tres teóricos de la imagen de reconocimiento internacional [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sobrelafotografia.com/2008/04/18/la-ubicuidad-de-la-imagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Baobab Chilango.</title>
		<link>http://www.sobrelafotografia.com/2008/04/04/el-baobab-chilango/</link>
		<comments>http://www.sobrelafotografia.com/2008/04/04/el-baobab-chilango/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 13:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JL Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s244593735.onlinehome.us/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Navegando, como ya es costumbre, encuentro en el blog de Ulises Castellanos esta historia (esperanzadora-divertida-chingona) sobre un Baobab chilango (o achilangado?)que habita en el 184 del boulevard Manuel Ávila Camacho de la Ciudad de México.Las fotos son del maestro Ernesto Ramírez; y el reportaje apareció en diario Centro.
Clic en la foto para verloP.D. Del paradero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sobrelafotografia.com/2008/04/04/el-baobab-chilango/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Close-up de Martin Schoeller</title>
		<link>http://www.sobrelafotografia.com/2008/04/02/close-up-de-martin-schoeller/</link>
		<comments>http://www.sobrelafotografia.com/2008/04/02/close-up-de-martin-schoeller/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 03:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JL Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s244593735.onlinehome.us/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Hace un buen rato ya había visto este proyecto de Martin Schoeller, sólo que en forma de libro (11&#215;13½ pulgadas) y ahora que lo veo en su versión electrónica debo decir que la imagenes no tienen la fuerza que tienen impresas  en un tamaño mayor  que su referencia; es decir, el rostro del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sobrelafotografia.com/2008/04/02/close-up-de-martin-schoeller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
